Compare Memberships
You can upgrade your free membership by loging into your member area and choose one of the options available:| Features | Free | Basic | Advanced | Premium |
| Price | 0.00 | 19.95 | 49.95 | 89.95 |
| Expiration | 3 Month(s) | 3 Month(s) | 6 Month(s) | 1 Year(s) |
| Categories | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Featured Sidebox Display | Yes | No | No | Yes |
| Listing Title | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Address | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zip | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Website | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phone | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fax | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Messenger | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Messenger ID | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Contact Person | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Map | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Description Characters | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Logo | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Side Banner | Yes | No | Yes | Yes |
| Top Banner | Yes | No | No | Yes |
| Product Images | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Product Thumbnails | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Products | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Images | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Documents | 1 | 1 | 3 | 5 |
